美国普顿教育近年录取数据
2019年美国普顿教育录取数据
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 | 录取学生 |
---|---|---|---|---|
#7 | Stanford University | 斯坦福大学 | 1 | P同学 |
#8 | Duke University | 杜克大学 | 1 | C同学 |
#10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 1 | Q同学(ED) |
#14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 1 | S同学 |
#16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 4 | Y同学(ED),E同学,P同学,S同学 |
#16 | Rice University | 莱斯大学 | 2 | C同学,J同学 |
#19 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 1 | D同学 |
#21 | Emory University | 埃默里大学 | 2 | E同学(ED),S同学(ED2) |
#22 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 6 | C同学,A同学,C同学,V同学,P同学,J同学 |
#22 | University of Southern California | 南加州大学 | 6 | S同学(WBB项目),J同学,L同学,E同学,X同学,A同学 |
#25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 4 | S同学(商学院),J同学(工程学院),V同学(工程学院),J同学 |
#25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 3 | C同学,E同学,J同学 |
#27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 1 | C同学 |
#27 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 4 | D同学,P同学,A同学,V同学 |
#27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 3 | Z同学(ED),R同学(ED),S同学 |
#30 | New York University | 纽约大学 | 7 | S同学(Abu Dhabi分校-ED),P同学(Abu Dhabi分校),L同学(Abu Dhabi分校),B同学(Stern-ED),R同学(ED),K同学(ED2),D同学 |
#30 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 5 | S同学,P同学,J同学,C同学,A同学 |
#30 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 23 | D同学,E同学,T同学,S同学,S同学,L同学,D同学,R同学,J同学,J同学,R同学,C同学,J同学,S同学,E同学,F同学,A同学,V同学,P同学,L同学,A同学,C同学,X同学(CCS学院录取) |
#33 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | 20 | L同学,E同学,C同学,J同学,R同学,E同学,D同学,S同学,P同学,J同学,F同学,S同学,S同学,S同学,K同学,L同学,D同学,A同学,X同学、A同学 |
#33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 1 | X同学 |
#35 | Brandeis University | 布兰戴斯大学 | 2 | R同学,J同学 |
#35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 5 | T同学,A同学,T同学,E同学,K同学 |
#38 | Boston College | 波士顿学院 | 2 | C同学,J同学 |
#38 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | 19 | C同学,A同学,T同学,A同学,D同学,F同学,L同学,E同学,J同学,J同学,K同学,C同学,S同学,R同学,A同学,V同学,S同学,J同学,Z同学 |
#41 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 11 | C同学,A同学,J同学,V同学,J同学,P同学,S同学,E同学,D同学,A同学,A同学 |
#42 | Boston University | 波士顿大学 | 3 | R同学(ED2),S同学,E同学 |
#42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 1 | D同学 |
#46 | University of lllinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 34 | D同学,Q同学,D同学,E同学,A同学,B同学,T同学,J同学,S同学,C同学,S同学,C同学,L同学,R同学,F同学,D同学,L同学,R同学,V同学,S同学,R同学,T同学,A同学,E同学,P同学,J同学,E同学,R同学,Y同学,J同学,R同学,S同学,C同学,X同学 |
#49 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 2 | D同学,C同学 |
#49 | University of Texas–Austin | 德克赛斯大学奥斯汀分校 | 1 | V同学 |
#49 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪森分校 | 3 | D同学,F同学,S同学 |
#53 | Syracuse University | 雪城大学 | 1 | T同学 |
#53 | Lehigh University | 里海大学 | 1 | E同学 |
#56 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学 | 2 | R同学,K同学 |
#56 | Purdue University | 普渡大学 | 3 | V同学(工程专业),K同学,T同学 |
#56 | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 10 | A同学,R同学,R同学,A同学,K同学,A同学,R同学,D同学,J同学,Z同学 |
#59 | Pennsylvania State University–University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 6 | J同学,K同学,D同学,C同学,R同学,J同学 |
#59 | University of Washington Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 5 | A同学,T同学,F同学,S同学,A同学 |
#63 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 2 | J同学(ED2),A同学 |
#66 | Clark University | 克拉克大学 | 1 | A同学 |
#70 | Fordham University | 福德汉姆大学 | 15 | D同学,D同学,L同学,R同学,J同学,J同学,S同学,E同学,S同学,C同学,R同学,R同学,Y同学,B同学,A同学 |
#70 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3 | K同学,E同学,D同学 |
#70 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 1 | J同学 |
#85 | University of California—Riverside | 加州大学河滨分校 | 3 | E同学,A同学,E同学 |
#102 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工大学 | 1 | T同学 |
#106 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 1 | J同学 |
The New School | 新学院 | 1 | E同学 | |
#LAC 9 | Claremont McKenna College | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | 1 | C同学 |
#LAC 27 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 1 | E同学 |
#LAC 56 | Bard College | 巴德学院 | 1 | A同学 |
#LAC 72 | St. John's College | 圣约翰学院 | 1 | A同学 |
Deep Springs College | 深泉学院 | 1 | E同学 | |
全美本科工程学院排名第一 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯-霍曼理工学院 | 3 | S同学,E同学,K同学 |
西部地区商学和工程学第一 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | 1 | C同学 |
School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | 1 | T同学 | |
California College of the Arts | 加州艺术学院 | 1 | T同学 | |
英国#2 | University of Oxford | 牛津大学 | 1 | J同学 |
英国#4 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 1 | C同学 |
法国#6 | Institut d'Etudes Politiques de Paris - Sciences Po | 巴黎政治大学 | 1 | C同学 |
University of Toronto | 多伦多大学 | 1 | J同学 |
2018年美国普顿教育录取数据
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 | 录取学生 |
---|---|---|---|---|
#2 | Harvard University | 哈佛大学 | 1 | R同学 |
#5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 1 | K同学 |
#8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 1 | K同学 |
#9 | Duke University | 杜克大学 | 2 | R同学、K同学 |
#11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 2 | V同学(ED)、K同学 |
#14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 5 | J同学(ED)、R同学、Q同学(转正)、G同学(转正);J同学 |
#14 | Rice University | 莱斯大学 | 1 | K同学 |
#18 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | 2 | Q同学、S同学 |
#20 | Georgetown University | 乔治城大学 | 1 | J同学 |
#21 | Emory University | 埃默里大学 | 1 | B同学(ED2) |
#21 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 5 | E同学、L同学、M同学、R同学、K同学 |
#21 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | R同学、L同学、H同学、C同学、V同学、L同学、J同学 |
#21 | University of Southern California | 南加州大学 | 10 | I同学(WBB项目录取)、L同学、S同学、A同学、L同学、M同学、F同学、H同学、R同学、Q同学 |
#25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 3 | K同学(CS录取)、Q同学(ECE录取)、S同学 |
#25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 2 | S同学(EA)、R同学 |
#28 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 3 | K同学(EA)、M同学;J同学(EA) |
#29 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 1 | E同学(ED2) |
#30 | New York University | 纽约大学 | 5 | O同学(ED)、J同学(ED)、I同学、Y同学、D同学 |
#30 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 11 | E同学(EA)、I同学(EA)、K同学(EA)、L同学(EA)、L同学、B 同学、H同学、A同学、S同学、E同学、J同学 |
#32 | Boston College | 波士顿学院 | 3 | J同学、A同学、J同学 |
#32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 3 | R同学、S同学、B同学 |
#34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 4 | K同学(EA)、E同学(EA)、Q同学、G同学 |
#34 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 2 | S同学、J同学 |
#37 | Boston University | 波士顿大学 | 5 | R同学、J同学、A同学、Y同学、J同学 |
#37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 1 | C同学(EA) |
#37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 23 | R同学、K同学、Q同学、G同学、S同学、B同学、A同学、Y同学、C同学、I同学、L同学、J同学、S同学、L同学、J同学、F同学、D同学、E同学、H同学、M同学、S同学、P同学;M同学 |
#42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 5 | G同学、Q同学、Y同学、F同学、S同学 |
#42 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 | 16 | I同学、S同学、B同学、R同学、F同学、H同学、B同学、S同学、J同学、L同学、J同学、G同学、Y同学、E同学、B同学;C同学 |
#42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 19 | R同学、Q同学、A同学、G同学、R同学、M同学、K同学、J同学、H同学、V同学、F同学、J同学、D同学、I同学、E同学、L同学、J同学、S同学;C同学 |
#46 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | 23 | L同学、L同学、I同学、G同学、S同学、M同学、J同学、H同学、H同学、M同学、B同学、C同学、F同学、S同学、T同学、E同学、J同学、J同学、P同学、Y同学、V同学;M同学、J同学 |
#46 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 | G同学(EA)、B同学(EA)、J同学 |
#52 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 21 | B同学、G同学、S同学、J同学、J同学、S同学、B同学、L同学、A同学、H同学、E同学、N同学、H同学、Y同学、L同学、T同学、T同学、I同学、J同学;J同学、L同学 |
#52 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 30 | H同学(EA)、L同学(EA)、J同学(EA)、J同学(EA)、M同学(EA)、L同学(EA)、L同学(EA)、C同学(EA)、B同学(EA)、B同学(EA)、A同学(EA)、E同学(EA)、J同学(EA)、M同学(EA)、J同学(EA)、D同学(EA)、F同学(EA)、E同学(EA)、J同学(EA)、S同学、G同学、I同学、T同学、S同学、T同学、Y同学;M同学(EA)、A同学(EA)、J同学;C同学 |
#54 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学 | 4 | N同学、J同学、B同学;M同学 |
#56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 3 | J同学(ED);B同学、J同学 |
#56 | Purdue University | 普渡大学 | 2 | G同学、F同学 |
#56 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 5 | B同学、J同学、H同学、J同学、T同学 |
#56 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 | J同学 |
#56 | University of Washington-Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 4 | B同学、C同学、J同学;M同学 |
#61 | Fordham University | 福德汉姆大学 | 8 | E同学(ED);J同学 (EA)(奖学金$1.5万/年)、E同学 (EA)(奖学金$1.5万/年)、S同学(EA);B同学 (EA)(奖学金$1.5万/年)、O同学(EA);D同学 (EA)(奖学金$1.5万/年);M同学(EA) |
#61 | Syracuse University | 雪城大学 | 3 | I同学、S同学;A同学 |
#69 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | 18 | H同学(EA)、N同学(EA)、O同学(EA)、E同学(EA)、J同学(EA)、T同学(EA)、B同学(EA)、L同学(EA)、B同学(EA)、T同学(EA)、A同学(EA)、G同学(EA)、I同学(EA)、S同学(EA)、L同学(EA);A同学(EA)、L同学、J同学 |
#75 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学艾默斯特校区 | 5 | L同学(EA)、J同学 (EA)(奖学金$8000/年)、I同学 (EA)(奖学金$8000/年)、J同学 (奖学金$1万/年)、T同学 |
#78 | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 1 | L同学 |
#78 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 1 | L同学 |
#81 | Clark University | 克拉克大学 | 1 | J同学(EA) |
#81 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 3 | B同学(EA)、E同学(EA);L同学(EA) |
#81 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 3 | A同学、I同学;A同学 |
#87 | Binghamton University—SUNY | 宾汉姆顿大学 | 1 | L同学 |
#87 | University of Denver | 丹佛大学 | 1 | L同学(奖学金$1.6万/年) |
#87 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 1 | L同学( 奖学金$6000/年) |
#90 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 1 | L同学(EA) |
#94 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 1 | A同学(EA) |
#97 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 1 | L同学 |
#3(LAC) | Swarthmore College | 史瓦兹摩尔学院 | 1 | R同学 |
#3(LAC) | Wellesley College | 威尔士利学院 | 2 | B同学(ED)、K同学 |
#10(LAC) | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 | 1 | B同学 |
#12(LAC) | Vassar College | 瓦萨学院 | 1 | A同学 |
#23(LAC) | Colorado College | 科罗拉多学院 | 1 | A同学(EA) |
#32(LAC) | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院 | 1 | T同学(ED) |
#36(LAC) | Mount Holyoke College | 曼荷莲女子学院 | 1 | L同学(ED) |
#44(LAC) | Trinity College | 美国三一学院 | 1 | H同学 |
#58(LAC) | Lawrence University | 劳伦斯大学 | 1 | T同学(EA) |
全美本科工程第九 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | 3 | F同学、Y同学、S同学 |
全美创业学TOP1 | Babson College | 巴布森学院 | 1 | J同学 |
全美本科非研究型大学工程学第一 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯-霍曼理工学院 | 2 | N同学(EA);S同学(EA) |
世界最好电影学院第六名 | Emerson College | 爱默生学院 | 2 | R同学 (EA)(奖学金总计$8万)、H同学 (EA)(奖学金总计$ 7.2万) |
Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 | 1 | S同学 | |
School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | 2 | I同学(EA)、S同学(EA) | |
Pratt Institute | 普瑞特艺术学院 | 4 | S同学(EA)、R同学 (EA)($7.2万奖学金)、I同学(EA)、S同学(EA) | |
Parsons School of Design at The New School | 帕森斯设计学院 | 1 | I同学 | |
School of Visual Arts | 纽约视觉艺术学院 | 3 | I同学(EA)、S同学(EA)、S同学($2万奖学金) | |
University of Oxford | 牛津大学 | 1 | B同学 | |
Imperial College London | 帝国理工学院 | 1 | B同学 | |
University of Durham | 杜伦大学 | 1 | B同学 | |
British Academy of Film and Television Arts | 英国电影电视艺术学院 | 1 | R同学 | |
The University of Hong Kong | 香港大学 | 1 | L同学 | |
Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 2 | L同学(第一年学费全免14万港币)、L同学 | |
Yale-NUS College | 耶鲁-新加坡国立大学学院 | 1 | C同学(S$4.82万奖学金) |
2017年美国普顿教育录取数据
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 | 录取学生 |
---|---|---|---|---|
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 1 | T同学(ED) |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 1 | X同学 |
8 | Duke University | 杜克大学 | 2 | H同学、Q同学 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 3 | B同学(ED)、R同学;M同学(ED) |
12 | Northwestern University | 西北大学 | 1 | H同学 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 3 | R同学(ED)、R同学、S同学 |
15 | Rice University | 莱斯大学 | 5 | C同学(ED)、J同学、R同学、J同学、H同学(每年$2.5万奖学金) |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 2 | J同学、H同学 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 1 | S同学(ED) |
20 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 3 | R同学、J同学、S同学 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 14 | M同学(WBB项目)、W同学(WBB项目)、R同学(Communication项目)、L同学、T同学、H同学、S同学、S同学、S同学、J同学、J同学;F同学;P同学;Y同学 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 2 | M同学(商学院)、H同学 |
24 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | J同学、S同学、H同学、H同学、B同学;P同学;F同学 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 2 | W同学、R同学 |
27 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 1 | H同学 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 3 | J同学(ED)、I同学(ED)、H同学(ED) |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 8 | R同学、J同学、W同学、S同学、E同学、A同学、S同学;F同学 |
31 | Boston College | 波士顿学院 | 9 | H同学、J同学、S同学、H同学、S同学、J同学、G同学、R同学;N同学 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 4 | J同学(St Andrews – William & Mary joint degree)、H同学、S同学、L同学 |
32 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 3 | J同学、K同学;P同学 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 2 | Q同学、T同学 |
36 | New York University | 纽约大学 | 7 | R同学、S同学、A同学、V同学、W同学、T同学;N同学 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 4 | L同学、T同学、J同学;X同学 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 19 | F同学、J同学、A同学、J同学、M同学、R同学、L同学、W同学、J同学、G同学、T同学、L同学、A同学、T同学、H同学、S同学、V同学;L同学;F同学 |
39 | Boston University | 波士顿大学 | 3 | F同学、R同学;L同学 |
39 | Northeastern University | 东北大学 | 4 | N同学、X同学;H同学、H同学 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 6 | S同学、A同学、M同学、V同学、T同学、F同学 |
39 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 | 29 | H同学、R同学、S同学、W同学、M同学、F同学、E同学、S同学、H同学、T同学、V同学、M同学、T同学、J同学、A同学、L同学、L同学、B同学、A同学、A同学、V同学、D同学、J同学、G同学、K同学;P同学;L同学、Y同学、X同学 |
44 | Lehigh University | 里海大学 | 1 | V同学 |
44 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | 30 | A同学、J同学、A同学、T同学、A同学、J同学、L同学、V同学、M同学、S同学、G同学、H同学、F同学、J同学、K同学、R同学、V同学、E同学、H同学、S同学、K同学、J同学、D同学、B同学;L同学;P同学、M同学;F同学;H同学;L同学 |
44 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 21 | A同学、J同学、M同学、S同学、H同学、M同学、A同学、J同学、R同学、W同学、S同学、H同学、J同学、S同学、L同学;X同学、L同学、Y同学;P同学;H同学;F同学 |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 24 | S同学、G同学、H同学、J同学、V同学、A同学、A同学、L同学、H同学、S同学、J同学、H同学、L同学、S同学、T同学、F同学、S同学、M同学、W同学、R同学、E同学;N同学;P同学;H同学 |
44 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 | F同学、A同学、T同学、E同学、J同学 |
50 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 25 | J同学、A同学、S同学、M同学、J同学、H同学、J同学、S同学、G同学、L同学、W同学、F同学、E同学、H同学、T同学、V同学、K同学、M同学、J同学、A同学、K同学;P同学、M同学;N同学;L同学 |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 1 | K同学 |
54 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学 | 4 | D同学、T同学;M同学;L同学 |
54 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿大学西雅图分校 | 5 | W同学、S同学、K同学;P同学;X同学 |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 2 | T同学、K同学 |
56 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 | S同学 |
60 | Fordham University | 福德汉姆大学 | 7 | I同学(每年$1.25万奖学金)、T同学、H同学(每年$1.25万奖学金)、E同学、F同学(每年$1.25万奖学金)、T同学、K同学 |
60 | Purdue University | 普渡大学 | 7 | A同学、J同学、M同学、F同学、A同学、V同学;N同学 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 3 | T同学、H同学;M同学 |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 1 | V同学(每年$6.5万奖学金) |
70 | Rutgers University—New Brunswick | 罗格斯大学 | 10 | H同学、T同学、E同学、A同学、H同学、M同学(每年$1万奖学金)、I同学、K同学;M同学;L同学 |
71 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯科技学院 | 1 | M同学 |
71 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 | 1 | V同学 |
74 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学艾默斯特校区 | 2 | M同学(每年$1.4万奖学金);H同学 |
79 | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 2 | H同学、T同学 |
79 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 4 | M同学;L同学;H同学、D同学 |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 4 | A同学、H同学、T同学;L同学 |
86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 4 | A同学(每年$1.2万奖学金)、H同学(每年$1.1万奖学金)、T同学(每年$7000奖学金);L同学(每年$5000奖学金) |
92 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | 2 | M同学;H同学 |
* | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 2 | L同学、T同学 |
* | University of California—Merced | 加州大学默塞德分校 | 1 | M同学 |
* | Saint Joseph's University | 圣约瑟夫大学 | 1 | T同学 |
全美本科工程第九 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | 2 | V同学(每年$2.1万奖学金)、M同学(每年$2.1万奖学金) |
机械工程全美第二 | Franklin W. Olin College of Engineering | 富兰克林欧林工程学院 | 1 | V同学(半奖) |
全美创业学TOP1 | Babson College | 巴布森学院 | 2 | M同学、E同学 |
全美本科非研究型大学工程学第一 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯-霍曼理工学院 | 1 | B同学 |
文理学院-7 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 1 | T同学 |
文理学院-12 | Colby College | 科尔比学院 | 1 | X同学 |
文理学院-12 | Colgate University | 高露洁大学 | 1 | J同学 |
文理学院-12 | Vassar College | 瓦萨学院 | 2 | H同学、L同学 |
文理学院-21 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 1 | F同学 |
文理学院-24 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 1 | H同学 |
文理学院-32 | Pitzer College | 匹泽学院 | 1 | V同学 |
文理学院-49 | Bard College | 巴德学院 | 1 | V同学 |
艺术院校-4 | School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | 1 | H同学 |
艺术院校-15 | California College of the Arts | 加州艺术学院 | 2 | H同学(每年$1万奖学金);Y同学 |
艺术院校-15 | Pratt Institute | 普瑞特艺术学院 | 1 | H同学 |
艺术院校-20 | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 1 | H同学 |
艺术院校-27 | Parsons School of Design at The New School | 帕森斯设计学院 | 1 | Y同学(每年$1.6万奖学金) |
艺术院校 | Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术与设计学院 | 1 | H同学(每年$6000奖学金) |
2016年美国普顿教育录取数据
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 | 录取学生 |
---|---|---|---|---|
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 1 | 深圳 • X同学 |
8 | Duke University | 杜克大学 | 2 | 美高 • Q同学(ED);深圳 • J同学 |
9 | University of Pennsylvani | 宾夕法尼亚大学 | 1 | 深圳 • Z同学(ED) |
无 | Cooper Union | 库伯联盟学院 | 3 | 深圳 • W同学;美高 • Z同学、L同学 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 1 | 深圳 • P同学 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 1 | 美高 • Z同学 |
12 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 1 | 美高 • G同学 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | 2 | 美高 • P同学(ED);深圳 • G同学 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 1 | 美高 • G同学 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 1 | 深圳 • Z同学 |
15 | Washington University in St Louis | 华盛顿圣路易斯大学 | 1 | 美高 • W同学 |
18 | Rice University | 莱斯大学 | 2 | 深圳 • X同学(ED)、X同学 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 2 | 深圳 • Z同学;美高 • W同学 |
20 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 4 | 深圳 • X同学、G同学;美高 • C同学、Z同学 |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | 1 | 美高 • G同学 |
23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 8 | 美高 • Z同学(ED)、L同学、W同学、Z同学、Z同学;深圳 • J同学、L同学、X同学 |
23 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 5 | 深圳 • X同学、G同学、Z同学、H同学、J同学 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 4 | 美高 • W同学、L同学;深圳 • W同学、L同学 |
26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 2 | 深圳 • X同学、美高 • W同学 |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 2 | 深圳 • G同学;美高 • G同学 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 4 | 深圳 • L同学(ED)、W同学(ED)、Z同学(ED)、Z同学(ED) |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 2 | 美高 • Q同学、深圳 • H同学 |
30 | Boston College | 波士顿学院 | 3 | 深圳 • L同学、G同学、X同学 |
30 | University of North Carolina | 北卡罗来纳大学 | 2 | 深圳 • G同学;美高 • Q同学 |
32 | New York University | 纽约大学 | 3 | 深圳 • H同学(ED);美高 • L同学、G同学 |
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 1 | 深圳 • J同学 |
34 | Brandeis University | 布兰戴斯大学 | 1 | 深圳 • S同学 |
34 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 2 | 深圳 • Z同学、W同学 |
36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 4 | 深圳 • W同学、G同学、X同学;美高 • Z同学 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 6 | 美高 • Z同学、Q同学、Z同学;深圳 • Z同学(每年$10000奖学金)、W同学($3000研究基金工程)、L同学 |
37 | University of California-Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 | 美高 • G同学;深圳 • G同学、W同学 |
39 | University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 | 11 | 深圳 • L同学、G同学、L同学、W同学、Y同学、S同学、Z同学;美高 • G同学、C同学、Y同学、L同学 |
39 | University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 14 | 深圳 • L同学、L同学、G同学、L同学、L同学、J同学、W同学、S同学、G同学、W同学;美高 • C同学、G同学、Z同学、Y同学 |
41 | Boston University | 波士顿大学 | 6 | 深圳 • L同学、Y同学、Q同学、L同学、S同学;美高 • Y同学 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 6 | 深圳 • L同学、L同学、G同学、L同学、L同学、H同学 |
41 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | 12 | 深圳 • L同学、W同学、S同学、W同学、G同学、L同学、Y同学、Z同学、G同学、Z同学;美高 • L同学、G同学 |
41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 14 | 美高 • C同学、G同学;深圳 • L同学、Z同学、P同学、L同学、W同学、L同学、S同学、L同学、Y同学、H同学、Q同学、G同学 |
41 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 深圳 • G同学、S同学、Y同学、Z同学 |
47 | Lehigh University | 里海大学 | 2 | 深圳 • S同学、P同学 |
47 | Northeastern University | 美国东北大学 | 1 | 美高 • P同学 |
47 | The Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 15 | 美高 • C同学、G同学、W同学、Y同学、L同学、Z同学;深圳 • W同学、L同学、L同学、G同学、L同学、S同学、H同学、Z同学、B同学 |
