大学排名
2021 US News综合大学排名TOP100
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
4 | Yale University | 耶鲁大学 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
9 | Northwestern University | 西北大学 |
12 | Duke University | 杜克大学 |
13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
16 | Rice University | 莱斯大学 |
16 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 |
19 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
20 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | Emory University | 埃默里大学 |
22 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利利分校 |
23 | Georgetown University | 乔治城大学 |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 |
24 | University of Southern California | 南加州大学 |
26 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
28 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
28 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
30 | New York University | 纽约大学 |
30 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
30 | University of California-Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
35 | Boston College | 波士顿学院 |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
35 | University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 |
35 | University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
39 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 |
39 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 |
41 | Tulane University | 杜兰大学 |
42 | Boston University | 波士顿大学 |
42 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
42 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
42 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪森分校 |
47 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
49 | Lehigh University | 里海大学 |
49 | Northeastern University | 美国东北大学 |
49 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 |
49 | University of Miami | 迈阿密大学 |
53 | Ohio State University-Columbus | 俄亥俄州立大学 |
53 | Purdue University | 普渡大学 |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
53 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 |
53 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
58 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
58 | Syracuse University | 雪城大学 |
58 | University of Maryland-College Park | 马里兰大学帕克分校 |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
58 | University of Washington-Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 |
63 | Pennsylvania State University-University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 |
63 | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
63 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
66 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
66 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
66 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
66 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
66 | Texas A&M University | 德克萨斯州农工大学 |
66 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
66 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
66 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
74 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
76 | American University | 美国大学 |
76 | Baylor University | 贝勒大学 |
76 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳大学 |
76 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
80 | Brigham Young University-Provo | 杨百翰大学 |
80 | Gonzaga University | 冈萨加大学 |
80 | Howard University | 霍华德大学 |
80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
80 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
80 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 |
80 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
80 | University of Denver | 丹佛大学 |
88 | Binghamton University-SUNY | 宾汉姆顿大学 |
88 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
88 | Elon University | 伊隆大学 |
88 | Marquette University | 马凯特大学 |
88 | Stony Brook University-SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
88 | University at Buffalo-SUNY | 布法罗大学 |
88 | University of California-Riverside | 加州大学河滨分校 |
88 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
88 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
97 | Auburn University | 奥本大学 |
97 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
97 | University of California-Merced | 加州大学默塞德分校 |
97 | University of California-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 |
2020 U.S.News美国综合大学排名TOP100
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard College | 哈佛大学 |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 |
6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
9 | Northwestern University | 西北大学 |
10 | Duke University | 杜克大学 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
17 | Cornell University | 康奈尔大学 |
17 | Rice University | 莱斯大学 |
19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 |
20 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | Emory University | 埃默里大学 |
22 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利利分校 |
22 | University of Southern California | 南加州大学 |
24 | Georgetown University | 乔治城大学 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
25 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
29 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
29 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
29 | New York University | 纽约大学 |
29 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
29 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
34 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
34 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
36 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 |
37 | Boston College | 波士顿学院 |
37 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
38 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 |
40 | Boston University | 波士顿大学 |
40 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
40 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
40 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
40 | Northeastern University | 美国东北大学 |
40 | Tulane University | 杜兰大学 |
46 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪森分校 |
46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
48 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
48 | University of Texas–Austin | 德克赛斯大学奥斯汀分校 |
50 | Lehigh University | 里海大学 |
50 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 |
50 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学 |
54 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 |
54 | Syracuse University | 雪城大学 |
57 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
57 | Purdue University | 普渡大学 |
57 | University of Miami | 迈阿密大学 |
57 | Pennsylvania State University–University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 |
57 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
62 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
62 | University of Washington | 华盛顿大学西雅图分校 |
64 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
64 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
64 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
64 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 |
64 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
64 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
70 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
70 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
70 | Texas A&M University–College Station | 德克萨斯州农工大学 |
70 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
74 | Fordham University | 福德汉姆大学 |
74 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 |
77 | American University | 美利坚大学 |
77 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 |
79 | Baylor University | 贝勒大学 |
79 | Binghamton University--SUNY | 宾汉姆顿大学 |
79 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 |
79 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
84 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
84 | Marquette University | 马凯特大学 |
84 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
84 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
84 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 |
84 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
91 | Clark University | 克拉克大学 |
91 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
91 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
91 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 |
91 | University of Delaware | 特拉华大学 |
91 | University of San Diego | 圣地牙哥大学 |
97 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
97 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
97 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 |
97 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
97 | University of Denver | 丹佛大学 |
97 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
2019 U.S.News美国文理学院排名TOP50
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | Swarthmore College | 史瓦兹摩尔学院 |
3 | Wellesley College | 威尔士利学院 |
5 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
5 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
5 | Middlebury College | 明德学院 |
5 | Pomona College | 波莫纳学院 |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
10 | Davidson College | 大卫森学院 |
11 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
11 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
11 | Smith College | 史密斯女子学院 |
11 | Vassar College | 瓦萨尔学院 |
11 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 |
16 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
16 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
18 | Colby College | 科尔比学院 |
18 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 |
18 | United States Military Academy | 美国军事学院 |
18 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 |
22 | Bates College | 贝茨学院 |
22 | Soka University of America | 创价大学 |
22 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
25 | Barnard College | 巴纳德学院 |
25 | University of Richmond | 里奇蒙大学 |
27 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院 |
27 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
27 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
30 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
30 | Mount Holyoke College | 曼荷莲女子学院 |
30 | Oberlin College | 欧柏林学院 |
30 | Scripps College | 斯科利普斯学院(女校) |
30 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 |
35 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
36 | Bucknell University | 巴克内尔学院 |
36 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
36 | Lafayette College | 拉斐特学院 |
39 | Occidental College | 西方学院 |
39 | Union College | 联合学院 |
41 | Pitzer College | 匹泽学院 |
41 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
43 | Denison University | 丹尼森大学 |
43 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎纳斯学院 |
43 | Whitman College | 会特门学院 |
46 | Centre College | 森特学院 |
46 | Connecticut College | 康涅狄格学院 |
46 | Trinity College | 美国三一学院 |
49 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 |
49 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大学 |
2018 U.S.News美国综合大学排名TOP100
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
9 | Duke University | 杜克大学 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
11 | Northwestern University | 西北大学 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 |
14 | Rice University | 莱斯大学 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
18 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 |
21 | Emory University | 埃默里大学 |
21 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
21 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | University of Southern California | 南加州大学 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
28 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
29 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
30 | New York University | 纽约大学 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
32 | Boston College | 波士顿学院 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 |
34 | Brandeis University | 布兰戴斯大学 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
34 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
37 | Boston University | 波士顿大学 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
40 | Northeastern University | 东北大学 |
40 | Tulane University | 杜兰大学 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
42 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
42 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
46 | Lehigh University | 里海大学 |
46 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
46 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
46 | University of Miami | 迈阿密大学 |
46 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
52 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
52 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
54 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学 |
54 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
56 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 |
56 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
56 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
56 | University of Washington | 华盛顿大学西雅图分校 |
61 | Brigham Young University—Provo | 杨百翰大学 |
61 | Fordham University | 福德汉姆大学 |
61 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
61 | Syracuse University | 雪城大学 |
61 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 |
61 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
67 | Clemson University | 克莱蒙森大学 |
68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
69 | American University | 美国大学 |
69 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 |
69 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯科技学院 |
69 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 |
69 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 |
69 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
75 | Baylor University | 贝勒大学 |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
75 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学艾默斯特校区 |
78 | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
78 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
78 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
81 | Clark University | 克拉克大学 |
81 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
81 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
81 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学 |
81 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
81 | University of Delaware | 特拉华大学 |
87 | Binghamton University--SUNY | 宾汉姆顿大学 |
87 | University of Denver | 丹佛大学 |
87 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
90 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
90 | Marquette University | 马凯特大学 |
90 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
90 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
94 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
94 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 |
94 | Yeshiva University | 耶斯希瓦大学 |
97 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工大学 |
97 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 |
97 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 |
2018 U.S.News美国文理学院排名TOP50
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
3 | Swarthmore College | 史瓦兹摩尔学院 |
3 | Wellesley College | 威尔士利学院 |
6 | Middlebury College | 明德学院 |
6 | Pomona College | 波莫纳学院 |
8 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
10 | Davidson College | 大卫森学院 |
10 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 |
12 | Colby College | 科尔比学院 |
12 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
12 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 |
12 | Smith College | 史密斯女子学院 |
12 | United States Military Academy | 美国军事学院 |
12 | Vassar College | 瓦萨学院 |
18 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
18 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
18 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
21 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
21 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 |
23 | Bates College | 贝茨学院 |
23 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
23 | University of Richmond | 里奇蒙大学 |
26 | Barnard College | 巴纳德学院 |
26 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
26 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
26 | Oberlin College | 欧柏林学院 |
26 | Scripps College | 斯克利普斯学院(女校) |
26 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 |
32 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院 |
33 | Bucknell University | 巴克内尔大学 |
33 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
33 | Pitzer College | 匹泽学院 |
36 | Lafayette College | 拉斐特学院 |
36 | Mount Holyoke College | 曼荷莲女子学院 |
36 | Union College | 联合学院 |
39 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
39 | Soka University of America | 美国创价大学 |
41 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大学 |
41 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
41 | Whitman College | 会特门学院 |
44 | Occidental College | 西方学院 |
44 | Trinity College | 美国三一学院 |
46 | Bard College | 巴德学院 |
46 | Centre College | 森特学院 |
46 | Connecticut College | 康涅狄格学院 |
46 | Denison University | 丹尼森大学 |
46 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 |
2017 U.S.News美国综合大学排名TOP100
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | The University of Chicago | 芝加哥大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
8 | Duke University | 杜克大学 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | Northwestern University | 西北大学 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 |
15 | Rice University | 莱斯大学 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿圣路易斯大学 |
20 | Emory University | 埃默里大学 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 |
20 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
24 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
27 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
30 | Boston College | 波士顿学院 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 |
32 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
34 | Brandeis University | 布兰戴斯大学 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
36 | New York University | 纽约大学 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
39 | Boston University | 波士顿大学 |
39 | Northeastern University | 美国东北大学 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
39 | Tulane University | 杜兰大学 |
39 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
44 | Lehigh University | 里海大学 |
44 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
44 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 |
44 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学 |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
50 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
54 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学 |
54 | University of Washington | 华盛顿大学 |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
56 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
56 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
60 | Fordham University | 福德汉姆大学 |
60 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 |
60 | Syracuse University | 雪城大学 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
60 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
66 | Clemson University | 克莱蒙森大学 |
66 | Yeshiva University | 耶斯希瓦大学 |
68 | Brigham Young University—Provo | 杨百翰大学 |
68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
70 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 |
71 | Baylor University | 贝勒大学 |
71 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯科技学院 |
71 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 |
74 | American University | 美国大学 |
74 | Clark University | 克拉克大学 |
74 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 |
74 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学艾默斯特校区 |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
79 | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
79 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
79 | University of Delaware | 特拉华大学 |
82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
82 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
86 | Binghamton University--SUNY | 宾汉姆顿大学 |
86 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿主校区 |
86 | Marquette University | 马凯特大学 |
86 | University of Denver | 丹佛大学 |
86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
92 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
92 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
92 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
96 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 |
96 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
99 | Auburn University | 奥本大学 |
99 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
2017 U.S.News美国文理学院排名TOP50
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | Wellesley College | 威尔士利学院 |
4 | Middlebury College | 明德学院 |
4 | Swarthmore College | 史瓦兹摩尔学院 |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
7 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
7 | Pomona College | 波莫纳学院 |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
9 | Davidson College | 大卫森学院 |
11 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 |
12 | Colby College | 科尔比学院 |
12 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
12 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 |
12 | Haverford College | 哈弗福德学院 |
12 | Smith College | 史密斯女子学院 |
12 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
12 | Vassar College | 瓦萨尔学院 |
19 | Grinnell College | 格林内尔学院 |
19 | United States Military Academy | 美国军事学院 |
21 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 |
21 | Wesleyan University | 卫斯理大学 |
23 | Scripps College | 斯克利普斯学院(女校) |
24 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
24 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
24 | Oberlin College | 欧柏林学院 |
27 | Barnard College | 巴纳德学院 |
27 | Bates College | 贝茨学院 |
27 | Kenyon College | 凯尼恩学院 |
27 | University of Richmond | 里奇蒙大学 |
31 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院 |
32 | Bucknell University | 巴克内尔大学 |
32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
32 | Pitzer College | 匹泽学院 |
32 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 |
36 | Lafayette College | 拉斐特学院 |
36 | Mount Holyoke College | 曼荷莲女子学院 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 |
38 | Trinity College | 三一学院 |
38 | Union College | 联合学院 |
41 | Dickinson College | 狄金森学院 |
41 | Soka University of America | 创价大学 |
41 | Whitman College | 会特门学院 |
44 | Centre College | 森特学院 |
44 | Occidental College | 西方学院 |
44 | Rhodes College | 罗德学院 |
47 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 |
47 | Sewanee--University of the South | 西沃恩南方大学 |
49 | Bard College | 巴德学院 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格学院 |
2016 U.S.News美国文理学院排名
院校排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | Swarthmore College | 史瓦兹摩尔学院 |
4 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
4 | Middlebury College | 米德伯理学院 |
4 | Pomona College | 波莫纳学院 |
4 | Wellesley College | 威尔士利学院 |
8 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
